Selamat Datang di Website Resmi Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Artikel

RT RW

30 Agustus 2022 18:45:19  Administrator  118 Kali Dibaca 
 
1. REKAPITULASI DATA RT DESA WONOKERTO 
           
NO NAMA DUSUN  
NAMA KETUA RT ALAMAT NO SK TANGGAL SK
1 DUSUN WONOKERTO ZAINUL ANWAR Dusun Wonokerto RT 01/RW 01 188/04.22/404.304.09/2019 08 November 2019
2 DUSUN WONOKERTO RONY Dusun Wonokerto RT 02/RW 01 188/05.36/404.304.09/2020 06 Januari 2020
3 DUSUN WONOKERTO TEGUH Dusun Wonokerto RT 03/RW 01 188/04.24/404.304.09/2019 08 November 2019
4 DUSUN WONOKERTO YAHMAN Dusun Wonokerto RT 04/RW 01 188/04.25/404.304.09/2019 08 November 2019
5 DUSUN WONOKERTO SUWANTO Dusun Wonokerto RT 05/RW 01 188/04.26/404.304.09/2019 08 November 2019
6 DUSUN WONOKERTO SUKONO Dusun Wonokerto RT 06/RW 01 188/04.27/404.304.09/2019 08 November 2019
7 DUSUN WONOKERTO ALIP NURULLOH Dusun Wonokerto RT 07/RW 01 188/00.01/404.304.09/2021 04 Januari 2021
8 DUSUN WONOKERTO MISIRAN PENDI Dusun Wonokerto RT 08/RW 01 188/05.29/404.304.09/2019 08 November 2019
9 DUSUN WONOKERTO SUPRIYANTO Dusun Wonokerto RT 09/RW 01 188/00.02/404.304.09/2021 04 Januari 2021
10 DUSUN WONOKERTO SUKIYO Dusun Wonokerto RT 10/RW 01 188/05.31/404.304.09/2019 08 November 2019
11 DUSUN SENDANGREJO LOR  AHMAD SOLIKIN Dusun Sendangrejo Lor RT 01/RW 02 188/05.32/404.304.09/2019 08 November 2019
12 DUSUN SENDANGREJO LOR  SUGIMAN Dusun Sendangrejo Lor RT 02/RW 02 188/05.33/404.304.09/2019 08 November 2019
13 DUSUN SENDANGREJO LOR  SUKARMO Dusun Sendangrejo Lor RT 03/RW 02 188/05.34/404.304.09/2019 08 November 2019
14 DUSUN SENDANGREJO LOR  MUKMININ Dusun Sendangrejo Lor RT 04/RW 02 188/05.35/404.304.09/2019 08 November 2019
15 DUSUN SENDANGREJO LOR  NUR SALIM Dusun Sendangrejo Lor RT 05/RW 02 188/05.36/404.304.09/2019 08 November 2019
16 DUSUN SENDANGREJO LOR  SUJIANTO Dusun Sendangrejo Lor RT 06/RW 02 188/06.37/404.304.09/2019 08 November 2019
17 DUSUN SENDANGREJO LOR  BASUKI Dusun Sendangrejo Lor RT 07/RW 02 188/06.38/404.304.09/2019 08 November 2019
18 DUSUN SENDANGREJO LOR  KATIMIN Dusun Sendangrejo Lor RT 08/RW 02 188/06.39/404.304.09/2019 08 November 2019
19 DUSUN WONOREJO MANTIK KUSMANTO Dusun Wonorejo RT 01/RW 03 188/06.40/404.304.09/2019 08 November 2019
20 DUSUN WONOREJO SABAR Dusun Wonorejo RT 02/RW 03 188/06.41/404.304.09/2019 08 November 2019
21 DUSUN WONOREJO TUKIRAN Dusun Wonorejo RT 03/RW 03 188/05.37/404.304.09/2020 06 Januari 2020
22 DUSUN WONOREJO IMAM MARZUKI Dusun Wonorejo RT 04/RW 03 188/06.43/404.304.09/2019 08 November 2019
23 DUSUN WONOREJO SUGIYONO Dusun Wonorejo RT 05/RW 03 188/00.06/404.304.09/2021 04 Januari 2021
24 DUSUN WONOREJO SUGENG RIYANTO Dusun Wonorejo RT 06/RW 03 188/05.38/404.304.09/2020 06 Januari 2020
25 DUSUN PUDAK JAYADI Dusun Pudak RT 01/RW 04 188/07.46/404.304.09/2019 08 November 2019
26 DUSUN PUDAK SUJI Dusun Pudak RT 02/RW 04 188/07.47/404.304.09/2019 08 November 2019
27 DUSUN PUDAK BUDIYONO Dusun Pudak RT 03/RW 04 188/00.03/404.304.09/2021 04 Januari 2021
28 DUSUN PUDAK SENO Dusun Pudak RT 04/RW 04 188/07.49/404.304.09/2019 08 November 2019
29 DUSUN SUMBERAGUNG SUJAIS Dusun Sumberagung RT 01/RW 05 188/00.04/404.304.09/2021 04 Januari 2021
30 DUSUN SUMBERAGUNG MISNI Dusun Sumberagung RT 02/RW 05 188/07.51/404.304.09/2019 08 November 2019
31 DUSUN SUMBERAGUNG SUTIKNO Dusun Sumberagung RT 03/RW 05 188/05.39/404.304.09/2020 06 Januari 2020
32 DUSUN SUMBERAGUNG MUJIONO Dusun Sumberagung RT 04/RW 05 188/00.05/404.304.09/2021 04 Januari 2021
33 DUSUN SUMBERAGUNG DIDIK KURNIAWAN Dusun Sumberagung RT 05/RW 05 188/05.40/404.304.09/2020 06 Januari 2020
34 DUSUN SUMBERAGUNG SUPRIYONO Dusun Sumberagung RT 06/RW 05 188/06.41/404.304.09/2020 06 Januari 2020
35 DUSUN SUMBERAGUNG SUBANDI Dusun Sumberagung RT 07/RW 05 188/06.42/404.304.09/2020 06 Januari 2020
36 DUSUN SENDANGEMBES NUR MUSTOFA Dusun Sendangembes RT 01/RW 06 188/08.57/404.304.09/2019 08 November 2019
37 DUSUN SENDANGEMBES SLAMET Dusun Sendangembes RT 02/RW 06 188/08.58/404.304.09/2019 08 November 2019
38 DUSUN SENDANGEMBES PARTO TULAMI Dusun Sendangembes RT 03/RW 06 188/08.59/404.304.09/2019 08 November 2019
39 DUSUN SENDANGEMBES JARIANTO Dusun Sendangembes RT 04/RW 06 188/08.60/404.304.09/2019 08 November 2019
40 DUSUN SENDANGREJO KIDUL SUPARDI Dusun Sendangrejo Kidul RT 01/RW 07 188/08.61/404.304.09/2019 08 November 2019
41 DUSUN SENDANGREJO KIDUL SUYOTO Dusun Sendangrejo Kidul RT 02/RW 07 188/08.62/404.304.09/2019 08 November 2019
42 DUSUN SENDANGREJO KIDUL SURANTO Dusun Sendangrejo Kidul RT 03/RW 07 188/08.63/404.304.09/2019 08 November 2019
43 DUSUN SENDANGREJO KIDUL YUDHO GUSTANTO Dusun Sendangrejo Kidul RT 04/RW 07 188/06.43/404.304.09/2020 06 Januari 2020
44 DUSUN SENDANGREJO KIDUL LASJURI Dusun Sendangrejo Kidul RT 05/RW 07 188/09.65/404.304.09/2019 08 November 2019
45 DUSUN SENDANGREJO KIDUL SUNARKO Dusun Sendangrejo Kidul RT 06/RW 07 188/09.66/404.304.09/2019 08 November 2019
46 DUSUN SENDANGREJO KIDUL NUR KHOIRI Dusun Sendangrejo Kidul RT 07/RW 07 188/09.67/404.304.09/2019 08 November 2019
47 DUSUN SENDANGREJO KIDUL HARTONO Dusun Sendangrejo Kidul RT 08/RW 07 188/06.44/404.304.09/2020 06 Januari 2020

 

 

 
2. REKAPITULASI DATA RW DESA WONOKERTO
           
NO NAMA DUSUN  
NAMA KETUA RW ALAMAT NO SK TANGGAL SK
1 DUSUN WONOKERTO SUJARWAN Dusun Wonokerto RT 04/RW 01 188/09.69/404.304.09/2019 08 November 2019
2 DUSUN SENDANGREJO LOR SURANI Dusun Sendangrejo Lor RT 04/RW 02 188/09.70/404.304.09/2019 08 November 2019
3 DUSUN WONOREJO SUTOPO Dusun Wonorejo RT 02/RW 03 188/09.71/404.304.09/2019 08 November 2019
4 DUSUN PUDAK LANGGENG WIDODO Dusun Pudak RT 01/RW 04 188/09.72/404.304.09/2019 08 November 2019
5 DUSUN SUMBERAGUNG NANANG SUNARKO Dusun Sumberagung RT 01/RW 05 188/09.73/404.304.09/2019 08 November 2019
6 DUSUN SENDANGEMBES JUMANTO Dusun Sendangembes RT 02/RW 06 188/09.74/404.304.09/2019 08 November 2019
7 DUSUN SENDANGREJO KIDUL SUPRIYANTO Dusun Sendangrejo Kidul RT 03/RW 07 188/09.75/404.304.09/2019 08 November 2019

 

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Arsip Artikel

07 Mei 2024 | 813 Kali
Pendaftaran Perangkat Desa Wonokerto Tahun 2024
20 Juni 2024 | 515 Kali
Seleksi Pengisian Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Wonokerto
27 September 2022 | 473 Kali
Profil Desa
05 Juli 2022 | 262 Kali
Pemerintahan Desa
07 Juli 2022 | 227 Kali
Data Desa Wonokerto
12 Juni 2024 | 208 Kali
Evaluasi Gema Parut Desa Wonokerto Tahun 2024
05 Juli 2022 | 192 Kali
Sejarah Desa Wonokerto

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Menur No 24 RT 004 RW 002 Desa Wonokerto
Desa : Wonokerto
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email : desawonokerto.ngawikab@gmail.com