Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUMBERAGUNG 402 1246 646 600
1 RW 005 402 1246 646 600
1 RT 002 58 183 93 90
2 RT 001 84 257 127 130
3 RT 006 53 167 87 80
4 RT 007 60 178 94 84
5 RT 005 60 186 101 85
6 RT 003 41 134 76 58
7 RT 004 46 141 68 73
2 Dusun SENDANGREJO KIDUL 390 1212 601 611
1 RW 007 390 1212 601 611
1 RT 007 64 193 92 101
2 RT 005 30 84 47 37
3 RT 002 61 199 99 100
4 RT 008 61 179 92 87
5 RT 001 39 118 57 61
6 RT 006 45 137 67 70
7 RT 003 36 117 57 60
8 RT 004 54 185 90 95
3 Dusun SENDANGREJO LOR 356 1129 575 554
1 RW 002 356 1129 575 554
1 RT 003 39 116 58 58
2 RT 005 42 122 60 62
3 RT 007 37 134 68 66
4 RT 004 42 151 81 70
5 RT 006 49 157 80 77
6 RT 002 47 143 70 73
7 RT 008 50 160 84 76
8 RT 001 50 146 74 72
4 Dusun PUDAK 253 724 362 362
1 RW 004 253 724 362 362
1 RT 003 64 182 92 90
2 RT 001 67 174 81 93
3 RT 002 49 152 80 72
4 RT 004 73 216 109 107
5 Dusun SENDANGEMBES 236 712 364 348
1 RW 006 236 712 364 348
1 RT 002 60 176 85 91
2 RT 001 72 222 116 106
3 RT 003 52 147 79 68
4 RT 004 52 167 84 83
6 Dusun WONOREJO 277 850 442 408
1 RW 003 277 850 442 408
1 RT 002 40 140 74 66
2 RT 006 36 111 58 53
3 RT 001 60 162 80 82
4 RT 004 48 143 75 68
5 RT 003 60 188 95 93
6 RT 005 33 106 60 46
7 Dusun WONOKERTO 517 1606 819 787
1 RW 001 517 1606 819 787
1 RT 007 70 232 109 123
2 RT 009 57 169 77 92
3 RT 008 58 191 109 82
4 RT 002 37 127 68 59
5 RT 006 54 184 96 88
6 RT 001 42 120 63 57
7 RT 004 52 149 74 75
8 RT 010 62 181 93 88
9 RT 003 43 127 63 64
10 RT 005 42 126 67 59
2431 7479 3809 3670

 Layanan Aduan

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Menur No 24 RT 004 RW 002 Desa Wonokerto
Desa : Wonokerto
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email : desawonokerto.ngawikab@gmail.com