Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 1 0,01%
2 1 s/d 1 Tahun 0 0,00%
3 2 s/d 2 Tahun 1 0,01%
4 3 s/d 3 Tahun 1 0,01%
5 4 s/d 4 Tahun 0 0,00%
6 5 s/d 6 Tahun 2 0,03%
7 6 s/d 7 Tahun 1 0,01%
8 7 s/d 8 Tahun 13 0,17%
9 8 s/d 9 Tahun 79 1,06%
10 9 s/d 10 Tahun 174 2,33%
11 10 s/d 11 Tahun 187 2,50%
12 11 s/d 12 Tahun 177 2,37%
13 12 s/d 13 Tahun 198 2,65%
14 14 s/d 15 Tahun 229 3,06%
15 13 s/d 14 Tahun 209 2,79%
16 15 s/d 16 Tahun 231 3,09%
17 16 s/d 17 Tahun 207 2,77%
18 17 s/d 18 Tahun 182 2,43%
19 18 s/d 19 Tahun 174 2,33%
20 19 s/d 20 Tahun 185 2,47%
21 20 s/d 21 Tahun 180 2,41%
22 21 s/d 22 Tahun 185 2,47%
23 22 s/d 23 Tahun 188 2,51%
24 23 s/d 24 Tahun 173 2,31%
25 24 s/d 25 Tahun 212 2,83%
26 25 s/d 26 Tahun 258 3,45%
27 26 s/d 27 Tahun 264 3,53%
28 27 s/d 28 Tahun 236 3,15%
29 28 s/d 29 Tahun 225 3,01%
30 29 s/d 30 Tahun 219 2,93%
31 30 s/d 31 Tahun 200 2,67%
32 31 s/d 32 Tahun 216 2,89%
33 32 s/d 33 Tahun 207 2,77%
34 33 s/d 34 Tahun 190 2,54%
35 34 s/d 35 Tahun 208 2,78%
36 35 s/d 36 Tahun 235 3,14%
37 36 s/d 37 Tahun 242 3,23%
38 37 s/d 38 Tahun 222 2,97%
39 38 s/d 39 Tahun 202 2,70%
40 39 s/d 40 Tahun 223 2,98%
41 41 s/d 42 Tahun 195 2,61%
42 42 s/d 43 Tahun 203 2,71%
43 44 s/d 45 Tahun 229 3,06%
44 45 s/d 46 Tahun 215 2,87%
45 46 s/d 47 Tahun 241 3,22%
46 47 s/d 48 Tahun 235 3,14%
47 48 s/d 49 Tahun 214 2,86%
48 49 s/d 50 Tahun 229 3,06%
49 51 s/d 52 Tahun 203 2,71%
50 50 s/d 51 Tahun 236 3,15%
51 40 s/d 41 Tahun 228 3,05%
52 43 s/d 44 Tahun 237 3,17%
53 52 s/d 53 Tahun 199 2,66%
54 53 s/d 54 Tahun 245 3,27%
55 54 s/d 55 Tahun 240 3,21%
56 56 s/d 56 Tahun 124 1,66%
57 56 s/d 57 Tahun 234 3,13%
JUMLAH 10243 136,92%
BELUM MENGISI -2762 -36,92%
TOTAL 7481 100,00%

 Layanan Aduan

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Menur No 24 RT 004 RW 002 Desa Wonokerto
Desa : Wonokerto
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email : desawonokerto.ngawikab@gmail.com